Surf-Stick Vertrag "Pre-Paid" - welcher passt zu Ihnen?
| Anbieter | Tarifname | Webstick | Abrechnung | Preis | Max. Geschw. | Drossel / max. Vol. |
| T-Mobile | Xtra web'n'walk DayFlat | 49,95 € mit 10 € Guthaben |
Kalendertag | 4,95 € | 3,6 Mbit/s | 1 GB |
| Vodafone | WebSessions USB-Stick | 19,90 € | 15 Minuten | 0,49 € | 7,2 Mbit/s | 1 GB |
| Vodafone | 19,90 € | 24 Stunden | 3,95 € | 7,2 Mbit/s | 1 GB | |
| Vodafone | 19,90 € | 7 Tage | 12,95 € | 7,2 Mbit/s | 1 GB | |
| Vodafone | 19,90 € | 1 Monat | 39,95 € | 7,2 Mbit/s | 3 GB | |
| O2 | O2 Internet DayFlat | 29,99 € | Tag | 3,50 € | 2,0 Mbit/s | 1 GB |
| O2 | Internet-Pack-L | 29,99 € | Monat | 25,00 € | 7,2 Mbit/s | 5 GB |
| Base | Laptop Tages-Flat | 49,00 € | 24 Stunden | 3,00 € | 3,6 Mbit/s | |
| Klarmobil.de | Internetflat 500 | 39,95 € |
Monat | 9,95 € | 7,2 Mbit/s | 500 MB |
| Congstar | Prepaid Internet-Stick | 39,99 € | Kalendertag | 2,49 € | 1,8 Mbit/s | 500 MB |
| O.tel.o | O.tel.o Surfstick | 39,90 € | 9 Minuten | 0,19 € | 3,6 Mbit/s | 500 MB |
| O.tel.o | 39,90 € | 99 Minuten | 1,99 € | 3,6 Mbit/s | 500 MB | |
| O.tel.o | 39,90 € | 99 Stunden | 5,99 € | 3,6 Mbit/s | 1 GB | |
| O.tel.o | 39,90 € | 9 Tage | 9,99 € | 3,6 Mbit/s | 1 GB | |
| Fonic | 39,95 € | Tag | 2,50 € / max 25 € pro Monat |
7,2 Mbit/s | 500 MB/Tag bzw 5 GB pro Monat |
|
| RTLsurfstick | RTL Surfstick | 14,95 € | 90 Minuten | 0,99 € | 7,2 Mbit/s | 1 GB |
| RTLsurfstick | RTL Surfstick | 14,95 € | 12 Stunden | 1,99 € | 7,2 Mbit/s | 1 GB |
| RTLsurfstick | RTL Surfstick | 14,95 € | 7 Tage | 8,99 € | 7,2 Mbit/s | 1 GB |
| RTLsurfstick | RTL Surfstick | 14,95 € | 30 Tage | 19,99 € | 7,2 Mbit/s | 1 GB |
| Bildmobil | Bildmobil | 14,95 €* | 30 Minuten | 0,59 € | 7,2 Mbit/s | 1 GB |
| Bildmobil | Bildmobil | 90 Minuten | 0,99 € | 7,2 Mbit/s | 1 GB | |
| Bildmobil | 7 Tage | 6,99 € | 7,2 Mbit/s | 1 GB | ||
| Bildmobil | 3 Monate | 39,99 € | 7,2 Mbit/s | 3 GB |
